研究公司 IDC 的一份新报告称,IBM 和联想服务器销售和市场份额方面均取得了大幅增长。
联想的服务器业务以 RTP 为基础,围绕联想在 2014 年获得的 IBM 前 x86 业务而构建。IBM 的销售反映了更高端的服务器设备。总体而言,整个行业的企业订购了更多服务器,销售额同比增长 15%,超过 170 亿美元。
IDC 基础设施平台和技术高级研究分析师 Paul Maguranis 表示:“2021 年第一季度服务器市场表现受益于与去年大流行病肆虐的最困难季度的比较,但这一事实并不能说明一个完整的故事。” . “本季度服务器投资的大幅增加也受到全球经济顺风的推动,以及针对业务应用程序、数据中心基础设施和 IT 运营现代化的投资增加。”
联想收入增长 35% 至超过 14 亿美元,其收入市场份额从 5.7% 攀升至 6.9%。
IBM 的收入增长超过 29%,达到 11 亿美元,占 5.3% 的市场份额,高于 4.6%。
在出货量方面,联想的出货量比 2019 年第一季度增长了 10%。
IDC 报告说:“x86 服务器产生的收入在 21 年第一季度增长了 10.9%,达到 187 亿美元。” “非 x86 服务器收入同比增长 23.0%,达到 22 亿美元。”
2021 年第一季度全球服务器供应商收入、市场份额和增长排名前 5 位的公司 (收入以百万美元计)
公司 | 1Q21 收入 | 1Q21市场份额 | 1Q20 收入 | 1Q20市场份额 | 1Q21/1Q20 收入增长 |
1. 戴尔科技 | 3,556.3 美元 | 17.0% | 3,473.7 美元 | 18.6% | 2.4% |
2. HPE/H3C(a) | 3,324.9 美元 | 15.9% | 2,891.3 美元 | 15.5% | 15.0% |
T3。浪潮/浪潮电力系统(b) * | 1,507.7 美元 | 7.2% | 1,374.5 美元 | 7.4% | 9.7% |
T3。联想* | 1,435.4 美元 | 6.9% | 1,063.9 美元 | 5.7% | 34.9% |
4.IBM | 1,110.5 美元 | 5.3% | 860.1 美元 | 4.6% | 29.1% |
ODM 直销 | 5,488.7 美元 | 26.3% | 4,826.4 美元 | 25.9% | 13.7% |
其他市场 | 4,476.0 美元 | 21.4% | 4,167.9 美元 | 22.3% | 7.4% |
全部的 | 20,899.4 美元 | 100.0% | 18,657.7 美元 | 100.0% | 12.0% |
2021 年第一季度全球服务器出货量、市场份额和增长前 5 名公司 | |||||
公司 | 1Q21 单位出货量 | 1Q21市场份额 | 1Q20 单位出货量 | 1Q20市场份额 | 1Q21/1Q20 单位增长 |
1. 戴尔科技 | 488,981 | 17.5% | 474,011 | 18.4% | 3.2% |
2. HPE/H3C(a) | 405,190 | 14.5% | 377,544 | 14.6% | 7.3% |
3. 浪潮/浪潮电力系统(b) | 222,596 | 8.0% | 216,896 | 8.4% | 2.6% |
4.联想 | 169,467 | 6.1% | 154,415 | 6.0% | 9.7% |
T5。超微* | 128,558 | 4.6% | 131,989 | 5.1% | -2.6% |
T5。华为* | 116,606 | 4.2% | 100,035 | 3.9% | 16.6% |
ODM 直销 | 887,520 | 31.7% | 770,466 | 29.8% | 15.2% |
其他市场 | 377,236 | 13.5% | 356,689 | 13.8% | 5.8% |
全部的 | 2,796,154 | 100.0% | 2,582,044 | 100.0% | 8.3% |
【公司名称】四川旭辉星创科技有限公司
【代理级别】成都联想服务器工作站总代理
【销售经理】熊经理
【联系方式】座机:028-85596747 手机:18244236404
【公司地址】成都市人民南路4段 桐梓林 商鼎国际2号楼1单元1913
请用微信扫描二维码